İddia oynayan kişilerin neredeyse hepsinin merak ettiği tek soru; oranı düşen maçlar nelerdir sorusudur. Bizde sizlere bu yazımızda oranı düşen maçların hepsinin tek tek vereceğiz. Bu sayede tutan kuponlarınızın sevincini yorumlarda yazabilirsiniz.
Oranı düşen maç nasıl olur?
İddaa tarafından yönetilen futbol iddia kısmında oranı düşen maçlar bulmak, yüksek kazançlara yol açıyor. Peki oranı düşen maçlar nasıl olur bundan bahsedelim;

Oranı düşen maçlar siz x tl yatırıyorsanız o oran düştükçe x rakamının katlanmasını arttırıyor. Bu sebeple de iddia oynayan kişiler oranı düşen maçları takip etmeyi çok seviyorlar.
Güncel Oranı Düşen Maçlar
Oranı düşen maçları takip ederek kazanacağız paraları rahatlıkla kazanabilirsiniz. Bu sebeple Oranı Düşen Maçlar 2022 yazımızı CTRL + D ile yer imlerine ekleyerek her zaman kolaylıkla oranı düşen maçları inceleyebilirsiniz.
Maç Sonucu | |||
---|---|---|---|
18 Eylül, Pazar | |||
00:00Puntarenas FC v Alajuelense | 2 | 2.62 1.79 | -31.68% |
17 Eylül, Cumartesi | |||
18:00FK Gabala v FK Sumgayit | 2 | 4.86 3.35 | -31.07% |
18 Eylül, Pazar | |||
14:00Kongvinger 2 v Spjelkavik | 1 | 3.19 2.31 | -27.59% |
17 Eylül, Cumartesi | |||
21:30Ciudad de Bolivar v CA Liniers Bahia Blanca | 1 | 1.78 1.29 | -27.53% |
18:30HB Chelghoum Laid v USM Alger | 1 | 4.21 3.18 | -24.47% |
20:30CF Intercity v Real Sociedad B | 2 | 4.30 3.26 | -24.19% |
18:00FC Ajka v Szentlorinc SE | 1 | 1.74 1.33 | -23.56% |
18:30Sekhukhune United v Stellenbosch | 2 | 4.22 3.24 | -23.22% |
18 Eylül, Pazar | |||
15:30FK Mjolner v Gjelleraasen | 1 | 3.63 2.79 | -23.14% |
05:00San Diego Loyal SC v Phoenix Rising | 0 | 4.20 3.33 | -20.71% |
14:30Jahn Regensburg v Saint Pauli | 2 | 2.37 1.88 | -20.68% |
15:00Raufoss 2 v Honefoss BK | 1 | 4.89 3.91 | -20.04% |
15:00FC Teutonia Ottensen 1905 v Drochtersen | 1 | 2.60 2.08 | -20.00% |
15:00Korsnas IF FK v FC Jarfalla | 2 | 1.76 1.41 | -19.89% |
01:40All Boys v Guillermo Brown | 2 | 4.65 3.75 | -19.35% |
03:00CD Escorpiones Belen v CS Uruguay De Coronado | 1 | 2.26 1.83 | -19.03% |
17 Eylül, Cumartesi | |||
18:00 Frigg v Alta | 1 | 3.56 2.89 | -18.82% |
18 Eylül, Pazar | |||
05:00Monterey Bay FC v Indy Eleven | 1 | 2.02 1.64 | -18.81% |
15:00Leganes v CF Burgos | 1 | 1.96 1.61 | -17.86% |
00:30CSD Imperial v Santa Lucia Cotzumalguapa | 0 | 4.38 3.61 | -17.58% |
03:00CD Victoria v Olancho FC | 2 | 3.08 2.54 | -17.53% |
14:00Vozdovac v FK Cukaricki | 2 | 2.29 1.90 | -17.03% |
13:30Udinese v Inter | 1 | 3.98 3.31 | -16.83% |
17 Eylül, Cumartesi | |||
18:30Calcio Lecco 1912 v SSD Pro Sesto | 2 | 3.49 2.91 | -16.62% |
21:00RWD Molenbeek 47 v Jong KRC Genk | 2 | 4.11 3.43 | -16.55% |
18 Eylül, Pazar | |||
14:30Santa Coloma v Inter Club De Escaldes | 1 | 2.07 1.73 | -16.43% |
00:05Deportes Tol v Once Caldas | 1 | 1.98 1.66 | -16.16% |
00:00Municipal v Huehueteco Xinabajul | 1 | 1.44 1.21 | -15.97% |
17 Eylül, Cumartesi | |||
20:30AL Hazem FC v AL Khlood | 2 | 4.26 3.59 | -15.73% |
18 Eylül, Pazar | |||
00:00AD Guanacasteca v Municipal Perez Zeledon | 1 | 2.18 1.84 | -15.60% |
17 Eylül, Cumartesi | |||
21:45HB Torshavn v Gota | 1 | 2.00 1.69 | -15.50% |
20:00Antalyaspor v Adana Demirspor | 2 | 2.79 2.36 | -15.41% |
21:30Barracas v Godoy Cruz | 1 | 3.05 2.58 | -15.41% |
18 Eylül, Pazar | |||
02:30Detroit City v Tampa Bay | 1 | 3.45 2.92 | -15.36% |
17 Eylül, Cumartesi | |||
20:00İstanbulspor v Beşiktaş | 2 | 1.50 1.27 | -15.33% |
18 Eylül, Pazar | |||
13:00UD Montijo v AD Union Adarve | 1 | 2.87 2.43 | -15.33% |
01:00Botafogo RJ v Coritiba | 1 | 1.70 1.44 | -15.29% |
17 Eylül, Cumartesi | |||
19:30FC Andorra v Eibar | 2 | 2.18 1.86 | -14.68% |
18 Eylül, Pazar | |||
16:00SS Monza 1912 v Juventus | 1 | 4.40 3.76 | -14.55% |
17:00M.kameratene v Start (A) | 1 | 2.01 1.72 | -14.43% |
17 Eylül, Cumartesi | |||
21:00CD Calahorra v Gimnastic | 2 | 2.72 2.33 | -14.34% |
18 Eylül, Pazar | |||
15:00Randers v Silkeborg | 2 | 2.80 2.40 | -14.29% |
17 Eylül, Cumartesi | |||
22:30Brusque Sc v Vila Nova | 2 | 3.48 2.99 | -14.08% |
18:30AC Renate v Juventus U23 | 2 | 3.45 2.97 | -13.91% |
23:30CS Cienciano v Melgar | 2 | 2.48 2.14 | -13.71% |
18 Eylül, Pazar | |||
17:00 Trabzonspor v Gaziantep | 1 | 1.68 1.45 | -13.69% |
17 Eylül, Cumartesi | |||
20:00Le Havre v Annecy FC | 1 | 1.76 1.52 | -13.64% |
18 Eylül, Pazar | |||
12:00Zweigen Kanazawa v Oita Trinata | 2 | 2.06 1.78 | -13.59% |
15:00Jastrzebie v Zaglebie Lubin II | 1 | 2.01 1.74 | -13.43% |
02:30New Old Boys v CA Sarmiento | 2 | 3.66 3.17 | -13.39% |
03:00U. Deportes v Atletico Grau | 0 | 3.52 3.05 | -13.35% |
03:00CS Cartagines v Guadalupe FC | 1 | 1.80 1.56 | -13.33% |
17 Eylül, Cumartesi | |||
18:00SD Beasain v UD Mutilvera | 1 | 2.18 1.89 | -13.30% |
18 Eylül, Pazar | |||
16:00Musan Salama v Honka/Akatem | 2 | 2.35 2.04 | -13.19% |
17 Eylül, Cumartesi | |||
20:00AD Municipal Grecia v Sporting San Jose | 2 | 2.14 1.86 | -13.08% |
18 Eylül, Pazar | |||
13:00UE Cornella v CD Atletico Baleares | 1 | 4.17 3.63 | -12.95% |
17 Eylül, Cumartesi | |||
19:00CD Arnedo v SD Gernika Club | 2 | 2.79 2.43 | -12.90% |
18 Eylül, Pazar | |||
17:00San Lorenzo v Atyra FC | 2 | 4.82 4.20 | -12.86% |
04:00CF America v Guadalajara Chivas | 2 | 4.36 3.80 | -12.84% |
17 Eylül, Cumartesi | |||
20:00New York City v New York Red Bulls | 2 | 3.04 2.65 | -12.83% |
18 Eylül, Pazar | |||
17:00Bodo Glimt II v Trygg/Lade | 1 | 1.50 1.31 | -12.67% |
17 Eylül, Cumartesi | |||
20:00Pau v Valenciennes | 1 | 2.37 2.07 | -12.66% |
18 Eylül, Pazar | |||
08:00Blaublitz Akita v Thespakusatsu Gunma | 1 | 2.53 2.21 | -12.65% |
17 Eylül, Cumartesi | |||
21:30Rapid 1923 v CS Mioveni | 2 | 4.83 4.22 | -12.63% |
23:30Delfin Sc v 9 de Octubre FC | 2 | 3.11 2.72 | -12.54% |
19:15Cercle Brugge v Oostende | 2 | 3.92 3.43 | -12.50% |
18 Eylül, Pazar | |||
17:00Eupen v U S-Gilloise | 1 | 3.93 3.44 | -12.47% |
01:00Montevideo v Club Atletico Rentistas | 2 | 3.90 3.43 | -12.05% |
16:00NK Bravo v ND Gorica | 2 | 3.43 3.02 | -11.95% |
09:30FC Imabari v Iwaki FC | 2 | 2.10 1.85 | -11.90% |
13:00Omiya Ardija v Tochigi | 2 | 2.29 2.02 | -11.79% |
02:00LDU Quito v Independiente Del Valle | 2 | 2.98 2.63 | -11.74% |
17 Eylül, Cumartesi | |||
18:30IFK Varnamo v Varbergs | 2 | 3.10 2.74 | -11.61% |
18:00Montpellier v Strasbourg | 1 | 2.52 2.23 | -11.51% |
18 Eylül, Pazar | |||
14:00Lampang FC v Sukhothai FC | 2 | 3.23 2.86 | -11.46% |
14:00Reims v Monaco | 1 | 3.08 2.73 | -11.36% |
17 Eylül, Cumartesi | |||
21:00Racing Club De Ferrol v Cultural Leonesa | 2 | 4.59 4.07 | -11.33% |
18 Eylül, Pazar | |||
13:00Tokyo v Kyoto Sanga | 2 | 3.81 3.38 | -11.29% |
17:00Weiss Erfurt v Carl Zeiss Jena | 1 | 3.21 2.85 | -11.21% |
17:00Notodden v Strommen | 0 | 3.67 3.26 | -11.17% |
17 Eylül, Cumartesi | |||
21:30Hamburg v F. Düsseldorf | 2 | 3.53 3.14 | -11.05% |
18 Eylül, Pazar | |||
16:00Rijeka v HNK Sibenik | 2 | 4.65 4.14 | -10.97% |
17 Eylül, Cumartesi | |||
19:00Sepsi Os Sf v Botosani | 1 | 1.55 1.38 | -10.97% |
18:00LASK v WSG Tirol | 0 | 4.58 4.08 | -10.92% |
19:20Aldershot v Halifax Town | 1 | 2.75 2.45 | -10.91% |
18 Eylül, Pazar | |||
17:00Notodden v Strommen | 1 | 2.75 2.45 | -10.91% |
17 Eylül, Cumartesi | |||
18:30Feralpisalo v US Pergolettese 1932 | 0 | 3.31 2.95 | -10.88% |
18 Eylül, Pazar | |||
14:00Baerum v Tromsdalen | 2 | 2.69 2.40 | -10.78% |
17 Eylül, Cumartesi | |||
21:30Barracas v Godoy Cruz | 0 | 2.98 2.66 | -10.74% |
18 Eylül, Pazar | |||
17:15Villarreal v Sevilla | 1 | 1.68 1.50 | -10.71% |
14:00Hittarps IK v Torslanda | 0 | 3.84 3.43 | -10.68% |
12:00AC Nagano Parceiro v Fukushima United FC | 2 | 3.34 2.99 | -10.48% |
17 Eylül, Cumartesi | |||
21:00Resovia v Puszcza | 1 | 2.21 1.98 | -10.41% |
18 Eylül, Pazar | |||
16:00Tampereen v Vaasan Ps | 2 | 3.11 2.79 | -10.29% |
17 Eylül, Cumartesi | |||
19:00Geita Gold FC v Hilal Alsahil SC (Sdn) | 1 | 1.75 1.57 | -10.29% |
18 Eylül, Pazar | |||
17:00Kiffen v KuPS Akatemia | 1 | 1.46 1.31 | -10.27% |
17:00Viborg v Brondby | 1 | 2.17 1.95 | -10.14% |
11:30Sturm Gr.(A) v Floridsdorfer | 1 | 2.57 2.31 | -10.12% |
14:00Hittarps IK v Torslanda | 2 | 3.32 2.99 | -9.94% |
17 Eylül, Cumartesi | |||
21:00Kaizer Ch v Supersport United | 2 | 3.82 3.45 | -9.69% |
18 Eylül, Pazar | |||
04:00Antigua GFC v Deportivo G | 1 | 1.76 1.59 | -9.66% |
14:00Baerum v Tromsdalen | 0 | 3.43 3.10 | -9.62% |
13:00Club Deportivo Eldense v Real Union De Irun | 1 | 1.67 1.51 | -9.58% |
05:00Vancouver Whitecaps v Seattle Sounders | 2 | 2.27 2.06 | -9.25% |
17:00FK Leotar Trebinje v FK Sloboda Tuzla | 1 | 2.29 2.08 | -9.17% |
15:00Eidsvold TF v Hodd IL | 2 | 1.44 1.31 | -9.03% |
17 Eylül, Cumartesi | |||
21:15Itt. Tanger v Hassania A | 1 | 2.49 2.27 | -8.84% |
18 Eylül, Pazar | |||
08:00Yokohama Marinos v Sapporo | 2 | 4.88 4.45 | -8.81% |
03:00CD Victoria v Olancho FC | 0 | 3.08 2.81 | -8.77% |
15:30FK Mjolner v Gjelleraasen | 0 | 4.09 3.74 | -8.56% |
16:00SS Monza 1912 v Juventus | 0 | 3.51 3.21 | -8.55% |
05:30Cv Fuego FC v Charlotte In | 1 | 2.25 2.06 | -8.44% |
17 Eylül, Cumartesi | |||
18:30Katowice v GKS Tychy | 2 | 2.85 2.61 | -8.42% |
18 Eylül, Pazar | |||
15:00Traeff v Asker | 2 | 2.98 2.73 | -8.39% |
17 Eylül, Cumartesi | |||
18:30US Albinoleffe v LR Vicenza Virtus | 2 | 1.79 1.64 | -8.38% |
18 Eylül, Pazar | |||
03:00Abc FC RN v Paysandu SC PA | 2 | 2.88 2.64 | -8.33% |
12:00Machida Z v Tokyo Verdy | 2 | 3.04 2.79 | -8.22% |
15:00Torpedo v Dinamo Batum | 2 | 1.71 1.57 | -8.19% |
15:00Loko Tbilisi v Sioni B | 0 | 4.06 3.73 | -8.13% |
05:30LA Galaxy v Colorado Rapids | 1 | 1.49 1.37 | -8.05% |
01:40All Boys v Guillermo Brown | 0 | 3.13 2.88 | -7.99% |
17:00Motherwell v Hearts | 2 | 2.41 2.22 | -7.88% |
17 Eylül, Cumartesi | |||
18:00United IK Nordic v Smedby AIS | 1 | 1.27 1.17 | -7.87% |
18 Eylül, Pazar | |||
17:00Oulu v HIFK | 1 | 1.40 1.29 | -7.86% |
16:00IK Brage v Trelleborgs | 2 | 2.58 2.38 | -7.75% |
17:55Suduva v Ban Gargzdai | 0 | 4.00 3.69 | -7.75% |
17 Eylül, Cumartesi | |||
22:00FC Nouadhibou v Asko | 1 | 1.42 1.31 | -7.75% |
18 Eylül, Pazar | |||
17:00FK Pardubice v Bohemians Prag | 2 | 1.83 1.69 | -7.65% |
15:00Stuttgart II v 1921 Aalen | 1 | 1.84 1.70 | -7.61% |
05:00Oakland Roots SC v New York Red Bulls II | 1 | 1.19 1.10 | -7.56% |
17 Eylül, Cumartesi | |||
20:00Racing Rioja CF v Arenas Club De Getxo | 2 | 3.05 2.82 | -7.54% |
18 Eylül, Pazar | |||
15:30US Citta DI Pontedera v SSD Vis Pesaro 1898 | 1 | 2.14 1.98 | -7.48% |
17 Eylül, Cumartesi | |||
22:30Atlanta United v Philadelphia Union | 1 | 2.15 1.99 | -7.44% |
18 Eylül, Pazar | |||
12:00Yokohama v Ventforet | 2 | 2.45 2.27 | -7.35% |
17 Eylül, Cumartesi | |||
19:00Polkowice v Hutnik Krak | 1 | 1.51 1.40 | -7.28% |
18 Eylül, Pazar | |||
17:00CD Juventud Unida Gualegu v CD de Pronunciamiento | 2 | 2.34 2.17 | -7.26% |
17 Eylül, Cumartesi | |||
18:00Runavik v 07 Vestur Sorvagur | 2 | 4.13 3.83 | -7.26% |
18 Eylül, Pazar | |||
17:00Slovacko v Jablonec | 1 | 1.52 1.41 | -7.24% |
15:30PSV v Feyenoord | 2 | 3.47 3.22 | -7.20% |
16:00Zaglebie Lubin v Wisla Plock | 1 | 1.95 1.81 | -7.18% |
08:00Busan FC v Dangjin Citizen | 2 | 4.48 4.16 | -7.14% |
17 Eylül, Cumartesi | |||
21:15NS Mura v O. Ljubljana | 2 | 2.38 2.21 | -7.14% |
18 Eylül, Pazar | |||
08:00Siheung Citizen FC v Daejeon Korail FC | 2 | 3.52 3.27 | -7.10% |
17 Eylül, Cumartesi | |||
18:00Petro Atletico v Black Bulls FC | 1 | 1.27 1.18 | -7.09% |
18:50AL Jabalain FC v AL Akhdood | 2 | 4.24 3.94 | -7.08% |
21:00MC Oran v ASO Chlef | 1 | 1.85 1.72 | -7.03% |
18:00Wolfsberg v Hartberg | 2 | 3.85 3.58 | -7.01% |
23:40CA Alvarado v Quilmes Atletico Club | 0 | 2.75 2.56 | -6.91% |
18 Eylül, Pazar | |||
14:00Kajaa Haka v VIFK | 1 | 3.77 3.51 | -6.90% |
17 Eylül, Cumartesi | |||
19:30Tartu JK Tam v Tallinna Kal | 2 | 4.65 4.33 | -6.88% |
18 Eylül, Pazar | |||
15:30Carrarese Calcio 1908 v Virtus Entella | 2 | 2.48 2.31 | -6.85% |
17 Eylül, Cumartesi | |||
23:00Pirata FC v Deportivo Coopsol | 1 | 1.90 1.77 | -6.84% |
18:30Sangiuliano City Nova v Pordenone Calcio | 1 | 2.79 2.60 | -6.81% |
18 Eylül, Pazar | |||
16:00Samsunspor v Sakaryaspor | 1 | 1.62 1.51 | -6.79% |
17 Eylül, Cumartesi | |||
18:30AC Renate v Juventus U23 | 0 | 2.81 2.62 | -6.76% |
18 Eylül, Pazar | |||
15:30Heerenveen v Twente | 0 | 3.12 2.91 | -6.73% |
13:30Korona Kielce v Gornik Zabrze | 2 | 2.08 1.94 | -6.73% |
17 Eylül, Cumartesi | |||
19:00Siauliai v FK Panevezys | 0 | 3.28 3.06 | -6.71% |
19:30AC Arbedo-Castione v FC Sarmenstorf | 1 | 1.94 1.81 | -6.70% |
18 Eylül, Pazar | |||
15:00Fortuna Köln v Oberhausen | 1 | 2.09 1.95 | -6.70% |
07:00Sendai v T Vortis | 1 | 2.24 2.09 | -6.70% |
17 Eylül, Cumartesi | |||
21:30Rapid 1923 v CS Mioveni | 0 | 2.99 2.79 | -6.69% |
21:30Panathinaikos v PAS Giannina | 0 | 4.52 4.22 | -6.64% |
18 Eylül, Pazar | |||
15:30US Ancona 1905 v AS Gubbio 1910 | 2 | 2.58 2.41 | -6.59% |
17:00San Lorenzo v Atyra FC | 0 | 3.36 3.14 | -6.55% |
09:00Gimcheon Sangmu FC v Incheon United FC | 2 | 2.61 2.44 | -6.51% |
17:30FC Arouca v Vitoria Guimaraes | 2 | 2.31 2.16 | -6.49% |
15:30Vaajakoski v Narpes Kraft | 1 | 2.16 2.02 | -6.48% |
13:30Udinese v Inter | 0 | 3.55 3.32 | -6.48% |
17 Eylül, Cumartesi | |||
18:30Paradou AC v CS Constantine | 2 | 2.79 2.61 | -6.45% |
18 Eylül, Pazar | |||
16:00Kfum Oslo v Bryne | 0 | 3.88 3.63 | -6.44% |
14:00Bk Frem v Esbjerg | 1 | 4.97 4.65 | -6.44% |
13:00SD Formentera v CE Manresa | 2 | 2.98 2.79 | -6.38% |
17 Eylül, Cumartesi | |||
23:00FC Edmonton v Cavalry FC | 1 | 3.35 3.14 | -6.27% |
18 Eylül, Pazar | |||
15:00Traeff v Asker | 0 | 3.54 3.32 | -6.21% |
15:00Rot Weis Ahl v Köln II | 0 | 3.38 3.17 | -6.21% |
17 Eylül, Cumartesi | |||
22:00Lille v Toulouse | 1 | 1.61 1.51 | -6.21% |
18 Eylül, Pazar | |||
03:40Villa Dalmine v Tucuman | 0 | 2.90 2.72 | -6.21% |
17 Eylül, Cumartesi | |||
22:30Avai SC v Atletico Mineiro | 1 | 4.85 4.55 | -6.19% |
18 Eylül, Pazar | |||
04:00Austin FC v Nashville SC | 1 | 1.95 1.83 | -6.15% |
09:00Gangwon FC v Jeju United | 2 | 2.29 2.15 | -6.11% |
15:00Nongbua Pitc v Port FC | 2 | 1.81 1.70 | -6.08% |
17 Eylül, Cumartesi | |||
21:30CA Progreso v Sud America | 1 | 1.81 1.70 | -6.08% |
18 Eylül, Pazar | |||
15:00Raufoss 2 v Honefoss BK | 0 | 4.61 4.33 | -6.07% |
16:00Mjolby Ai v IK Gauthiod | 1 | 2.80 2.63 | -6.07% |
02:00Hartford Ath v Las Vegas Li | 2 | 3.32 3.12 | -6.02% |
17 Eylül, Cumartesi | |||
20:00Atromitos v Lamia | 1 | 1.66 1.56 | -6.02% |
18 Eylül, Pazar | |||
15:00Jippo v PPJ | 1 | 1.33 1.25 | -6.02% |
15:00Eintracht Norderstedt v FC Phonix Lubeck | 2 | 3.16 2.97 | -6.01% |
17 Eylül, Cumartesi | |||
18:00Halmstads BK v Osters | 1 | 1.67 1.57 | -5.99% |
18 Eylül, Pazar | |||
13:40P. Bielsko v LKS Lodz | 2 | 2.84 2.67 | -5.99% |
17:00Hradec Kralove v Fastav Zlin | 2 | 3.68 3.46 | -5.98% |
15:00Lyngby BK v Odense | 1 | 2.19 2.06 | -5.94% |
02:30New England Revolution v Montreal Impact | 2 | 2.71 2.55 | -5.90% |
17 Eylül, Cumartesi | |||
18:30AL Riyadh v Najran SC | 1 | 3.07 2.89 | -5.86% |
18 Eylül, Pazar | |||
14:30MSK Zilina B v FK Humenne | 0 | 3.11 2.93 | -5.79% |
17 Eylül, Cumartesi | |||
21:00RWD Molenbeek 47 v Jong KRC Genk | 0 | 3.47 3.27 | -5.76% |
18 Eylül, Pazar | |||
13:00Vissel Kobe v Gamba Osaka | 1 | 1.76 1.66 | -5.68% |
17 Eylül, Cumartesi | |||
18:30Novara Calcio v Virt. Verona | 1 | 1.41 1.33 | -5.67% |
18 Eylül, Pazar | |||
15:30Sturm Graz v Aus Lustenau | 1 | 1.24 1.17 | -5.65% |
17 Eylül, Cumartesi | |||
19:15Cercle Brugge v Oostende | 0 | 3.38 3.19 | -5.62% |
Oranı düşen maçlar sizler için yukarıda listeledik. Sürekli güncellenen maçları bu sayfadan kolaylıkla takip edebilir kuponlarını ona göre yapabilirsiniz.
Oranı Düşen Maçlar Nereden Takip Edebilirim
Her gün güncellenen liste ile oranı düşen maçlar güncel olarak sasirma.com sitesinden takip edebilirsin. Ayrıca ara ara da size özel paylaştığımız yüksek oranlı kuponları burada bulabilirsiniz.